Career |  Contact Us
Home >> Cup Lock System

PBS Cup Lock System

PBS Cuplock is a galvanized multi-purpose steel scaffold system for access and support vertical loads. Cuplock standard has unique circular node point which allows up to 4 components to be connected in one fastening action. It is 20% lighter than conventional scaffold and faster to erect than traditional method.

Cuplock is ideal for a wide range of applications including circular scaffold like tanks & boilers, birdcage access, shipbuilding, civil engineering, industrial maintenance and staircase access.

CupLock Standard / Verticals

Code No Standard (with Spigot) Wt (kg) Wt (lbs)
802130 3000mm (9'10") 15.67 34.55
802125 2500mm (8'2") 13.27 29.26
802120 2000mm (6'6") 10.8 23.81
802115 1500mm (4'11") 8.23 18.15
802110 1000mm (3'3") 5.71 12.59
802105 500mm (1'8") 3.18 7.01
802118 1800mm (5'10") 9.17 20.22
802113 1300mm (4'3") 6.78 14.95
802108 800mm (2'7") 4.22 9.31

CupLock Ledger / Horizontals

Code No Ledger Size Wt (kg) Wt (lbs)
802225 2500mm (8'2") 8.89 19.60
8022244 2440mm (8') 8.58 18.92
802224 2400mm (7'10") 8.64 19.05
802221 2100mm (6'10) 7.54 16.63
802218 1800mm (5'10") 6.46 14.24
802218 1600mm (5'3") 5.7 12.57
8022157 1570mm (5'2") 5.6 12.35
802215 1500mm (4'11") 5.4 11.91
802213 1300mm (4'3") 4.6 10.14
8022122 1220mm (4') 4.37 9.64
802209 900mm (2'11") 3.28 7.23

CupLock Bay Brace / Diagonal Brace

Code No Daigonal Brace Size Wt (kg) Wt (lbs)
8023.3944 Bay Brace 3944 (3050x2500)mm 11.08 24.43
8023.3905 Bay Brace 3905 (3000x2500)mm 10.97 24.19
8023.36 Bay Brace 3600 (2590x2500)mm 10.27 22.65
8023.3466 Bay Brace 3466 (2400x2500)mm 9.81 21.63
8023.2915 Bay Brace 2915 (1500x2500)mm 8.22 18.13
8023.3155 Bay Brace 3155 (2440x2000)mm 9.02 19.89
8023.2543 Bay Brace 2543 (1570x2000)mm 7.43 16.38
8023.2369 Bay Brace 2369 (1270x2000)mm 6.98 15.39

Cuplock Angle Transom

Code No Angle Transom size Wt (kg) Wt (lbs)
802425 Transom 2500mm (8'2") 18.9 41.67
802424 Transom 2440mm (8') 18.67 41.17
802418 Transom 1800mm (5'10") 13.76 30.34
802416 Transom 1600mm (5'3") 12.15 26.79
8024157 Transom 1570mm (5'2") 11.96 26.37
802413 Transom 1300mm (4'3") 9.95 21.94
8024061 Transom 610mm (2') 4.77 10.52

CupLock Double Ledger

Code No Double Ledger Size Wt (kg) Wt (lbs)
80255 Double Ledger 1520mm(5') 11.46 25.27
80256 Double Ledger 1830mm(6') 13.82 30.47
80258 Double Ledger 2440mm(8') 18.25 40.24
802510 Double Ledger 3050mm(10') 23.1 50.94

CupLock Truss Ledger/Truss Beam

Code No Truss Ledger Size Wt (kg) Wt (lbs)
80267 Truss Beam 2130mm(7') 13.2 29.11
80268 Truss Beam 2440mm(8') 23.8 52.48
802614 Truss Beam 4270mm(14') 38.1 84.01
802616 Truss Beam 4880mm(16') 43.1 95.04
802618 Truss Beam 5490mm(18') 47.87 105.55

CupLock Intermediate Transom

Code No Intermediate Size Wt (kg) Wt (lbs)
802718 Inter Transom 1.8M 7.25 15.98625
802713 Inter Transom 1.3M 5.42 11.9511
802712 Inter Transom 1.2M 5.08 11.2014

CupLock Hop up Bracket

Code No Bracket Size Wt (kg) Wt (lbs)
80281 1 Board Side Bracket 1.26 2.78
80282 2 Board Side Bracket 5.11 11.27
80283 3 Board Side Bracket 6.43 14.18

CupLock Metal Plank

Code No Plank Size Wt (kg) Wt (lbs)
802910 3050mm (10') 18.85 41.56
80298 2440mm (8') 15.25 33.63
80297 2130mm (7') 13.46 29.68
80295 1520mm (5') 10.44 23.02
80293 910mm (3') 6.48 14.29

Cuplock Stairway

Code No Stairway Size Wt (kg) Wt (lbs)
802108 CL Stringer Stair 8' 86.18 190.03
802107 CL Stringer Stair 7' 84.15 185.55

Adjustable Jacks & Castor Adaptor

Contact Us

AG 14, Santa Abasun
P.O. Ghuri, Helawat Tala, Baguihati
Kolkata, West Bengal - 57
E-mail : info@pitambarbuild.com
              sales@pitambarbuild.com